Menu

Observatoire des Vers Luisants & des Lucioles

L’Observatoire des Vers Luisants est un programme de sciences participatives qui permet de faire avancer la recherche, tout en impliquant le grand public.

Signalez-nous toute observation d'insecte bioluminescent !

Avec trois portails pour trois fois plus d'efficacité et de lisibilité.

Ouverture de notre nouveau site internet avec un portail National, un portail spécialement conçu pour Photinus signaticollis, et un dédié à l'ABM de Montpellier !

Lire la suite

Cartographie des observations récentes

Dernières observations

  • Non identifié | 10/06/2025 22:58 - Yerres 91330

  • Non identifié | 10/06/2025 22:50 - Nîmes 30000

  • Lampyris noctiluca ou Lampyris iberica | 10/06/2025 22:44 - Saint-Sulpice-la-Pointe 81370

  • Lampyris noctiluca | 10/06/2025 22:31 - Dommartin 69380

  • Non identifié | 10/06/2025 22:28 - Drap 06340

  • Lamprohiza mulsantii | 10/06/2025 22:25 - Maureillas-las-Illas 66480

  • Non identifié | 10/06/2025 21:47 - Touët-sur-Var 06710

  • Lampyris noctiluca | 10/06/2025 20:35 - Nouaillé-Maupertuis 86340

  • Non identifié | 10/06/2025 16:58 - L'Escarène 06440

  • Non identifié | 10/06/2025 16:49 - Berre-les-Alpes 06390

  • Lampyris lareynii | 10/06/2025 16:43 - San-Martino-di-Lota 20200

  • Lampyris noctiluca | 10/06/2025 14:47 - Dadonville 45300

Partenaires & financeurs