Menu

Observatoire des Vers Luisants & des Lucioles

L’Observatoire des Vers Luisants est un programme de sciences participatives qui permet de faire avancer la recherche, tout en impliquant le grand public.

Signalez-nous toute observation d'insecte bioluminescent !

Avec trois portails pour trois fois plus d'efficacité et de lisibilité.

Ouverture de notre nouveau site internet avec un portail National, un portail spécialement conçu pour Photinus signaticollis, et un dédié à l'ABM de Montpellier !

Lire la suite

Cartographie des observations récentes

Dernières observations

  • Lampyris noctiluca | 24/06/2025 11:35 - Boussy-Saint-Antoine 91800

  • Lampyris noctiluca | 24/06/2025 11:28 - Tresserve 73100

  • Non identifié | 24/06/2025 11:12 - Chazay-d'Azergues 69380

  • Non identifié | 24/06/2025 11:00 - Caille Alpes-Maritimes

  • Non identifié | 24/06/2025 10:39 - Saint-Paul-de-Varces 38760

  • Photinus signaticollis | 24/06/2025 10:32 - Amélie-les-Bains-Palalda 66110

  • Non identifié | 24/06/2025 10:16 - Montesquieu-des-Albères 66740

  • Non identifié | 24/06/2025 10:04 - Gevrey-Chambertin 21220

  • Non identifié | 24/06/2025 08:56 - Lutzelhouse Bas-Rhin

  • Lampyris noctiluca | 24/06/2025 08:33 - Poitiers 86000

  • Non identifié | 24/06/2025 08:33 - Boofzheim 67860

  • Lampyris noctiluca ou Lampyris iberica | 24/06/2025 08:03 - Carbon-Blanc 33560

Partenaires & financeurs